产品说明
1677万色—画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的立体3D图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
1、通过船级社认证
2、ARM9 CPU,400MHz主频,128MB存储容量
3、15.6英寸,1677万色TFT液晶显示,LED背光,分辨率1366*768像素
4、2个COM口,独立通讯,支持RS232/RS485/RS422等通讯方式,可实现多屏一机
5、标配时钟
6、USB-B接口,实现数据传输
7、前后各置一个USB-A接口,作为数据备份
8、支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
型号说明
CCSG-C65ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
产品规格
| CCSG-C65ET | ||
| 产品特性 | 尺寸 | 15.6〞 |
| 分辨率 | 1366*768 | |
| 液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
| 显示颜色 | 1677万色 | |
| 亮度 | 不可调 | |
| 触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
| 液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
| 存储器 | 128MB | |
| 外部接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
| USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
| USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,支持 | |
| 以太网 | 支持 | |
| 电气特性 | 输入电压 | DC24V( DC22V~DC26V) |
| 消耗电流 | 730mA | |
| 允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
| 抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
| 绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
| 环 境 | ||
| 运行温度 | 0℃~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |
| 运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
| 抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
| 空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 外部尺寸(mm) | 410.0*270.0*65.0 | |
| 面板开孔尺寸(mm) | 399.0*259.0 | |
电话:18005367251
微信:15095224512
技术:13583679562
邮箱:358897244@qq.com
地址:潍坊市潍城区东风西街4674号