| TGA63G-MT/UT/ET | ||
| 产品特性 | 尺寸 | 10.1〞 |
| 分辨率 | 1024*600 | |
| 液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
| 显示颜色 | 1677万色 | |
| 亮度 | 可调 | |
| 触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
| 液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
| 存储器 | 128MB | |
| 外部接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
| USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
| USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT/ET型号支持 | |
| 以太网 | ET型号支持 | |
| 电气特性 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
| 消耗电流 | 270mA | |
| 允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
| 抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
| 绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
| 环 境 | ||
| 运行温度 | 0℃~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |
| 运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
| 抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
| 空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 外部尺寸(mm) | 278*192.3*44.0 | |
| 面板开孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 | |
电话:18005367251
微信:15095224512
技术:13583679562
邮箱:358897244@qq.com
地址:潍坊市潍城区东风西街4674号