| 项目 | MTG765-UT | |
|
电气 特征 |
功率 | 4W |
| 充电电压 | 5V | |
| 续航时长(常开) | 8小时 | |
| 充电时间 | <10小时 | |
| 环境 | 操作温度 | 0-45℃ |
| 环境湿度 | 10%RH-90%RH(无凝露) | |
| 周围空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 保护结构 | 前面板符合IP65 | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 结构 | 外部尺寸(mm) | 217.1*158.0*36.6 |
|
接口 |
PLC口(内置) | 内置PLC口集成无线通信模组 |
| USB接口1 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口 | |
| USB接口2 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
| Micro-USB | Micro-USB,USB充电接口 | |
| 项 目 | MTG765-UT | |
|
画面 属性 |
尺寸 | 7.0″ |
| 类型 | 1677万色 | |
| 分辨率 | 800*480 | |
| 亮度 | 可调(系统寄存器PFW100) | |
| 触摸面板 | 四线电阻式触摸板 | |
| 使用寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
| 文字设定 | 简体中文、繁体中文、英文、日文、俄文、德文等多种语言 | |
| 字符尺寸 | 任意字体、任意大小 | |
| 存储器 | 存储器 | 128MB |
电话:18005367251
微信:15095224512
技术:13583679562
邮箱:358897244@qq.com
地址:潍坊市潍城区东风西街4674号