| 电机型号 | WD80M-04030S-E1B | WD80M-07530S-E1B | ||||||||||||||||||
| 额定功率(kW) | 0.4 | 0.75 | ||||||||||||||||||
| 额定线电流(A) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 额定转矩(N·m) | 1.27 | 2.39 | ||||||||||||||||||
| 最大转矩(N·m) | 3.8 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 额定转速(r/min) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 转子惯量(Kg·m2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | ||||||||||||||||||
| 力矩系数(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 反电势(V/1000r/min) | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
| 线电阻(Ω) | 4.6 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| 线电感(mh) | 8.1 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 电气时间常数(Ms) | 1.76 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电机重量(Kg) | 1.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| 驱动器输入电压(V) | AC220 | |||||||||||||||||||
| 编码器线数(P/R) | 增量式2500 | |||||||||||||||||||
| 极对数 | 4 | |||||||||||||||||||
| 绝缘等级 | F | |||||||||||||||||||
| 使用环境 | 环境温度:-20 ℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||

电话:18005367251
微信:15095224512
技术:13583679562
邮箱:358897244@qq.com
地址:潍坊市潍城区东风西街4674号